Mysteel农产品:广东省主要城市贸易商生猪价格汇总表(20250401)(20250401)
原发表日期:2025-04-01
来源:Mysteel农产品
4月1日广东省主要城市贸易商生猪价格汇总(单位:公斤、元/公斤) | |||||
省份 | 地市 | 体重 | 3月31日 | 4月1日 | 涨跌 |
广东 | 江门市 | 120-130 | 15.04 | 15.21 | 0.17 |
清远市 | 120-130 | 15.02 | 15.18 | 0.16 | |
阳江市 | 120-130 | 14.97 | 15.14 | 0.17 | |
茂名市 | 120-130 | 15.04 | 15.21 | 0.17 | |
韶关市 | 120-130 | 14.97 | 15.14 | 0.17 | |
云浮市 | 120-130 | 15.11 | 15.28 | 0.17 | |
湛江市 | 120-130 | 15.01 | 15.18 | 0.17 |
版权声明:文章内容版权归上海钢联电子商务股份有限公司(简称:上海钢联)所有,受我的钢联委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系我的钢联,网址:https://www.mysteel.com