【卓创资讯】国内生猪重点市场9点半价格早报(20250401)
原发表日期:2025-04-01
来源:卓创资讯
2025年4月1日卓创资讯瘦肉型生猪市场主流价格汇总(单位:元/公斤) | |||||
大区 | 省份 | 涨跌幅 | 标准体重生猪 | 140-180公斤 | 行情简析 |
东北 | 辽宁 | 散户主流稳定 | 14.0-14.4 | 14.4-16.6 | 今日养殖集团仍有缩量迹象,但散户生猪出栏量可满足当前需求,屠宰端减少集团猪收购量 |
吉林 | 散户稳定、部分偏强 | 14.0-14.2 | 14.4-16.0 | 散户出栏积极性尚可,弥补集团缩量影响,市场供需延续僵持,大猪价格有所下滑 | |
黑龙江 | 散户主流稳定 | 13.8-14.2、低价13.6 | 14.4-15.8 | ||
华北 | 河北 | 预计部分稳,部分涨0.1 | 散户14.6-14.8 集团预计14.7-15.2 | -- | 早间出价养殖场有稳有涨,散户出栏积极性有所增加,且需求无增加迹象,市场涨价动力略显不足 |
山西 | 预计主稳,部分或涨0.1 | 规模场主流预计14.65-14.8 | -- | 大场出栏量稍增,多数屠企有一定圈存,收购压力不大,市场存惜售等价情绪,猪价或主线暂稳 | |
华东 | 河南 | 预计稳定或微跌0.05-0.1 | 散户14.4-14.6 规模场主流预计14.85-15.1 | -- | |
山东 | 预计稳定为主 | 14.6-15.2 | -- | 生猪出栏一般,终端需求欠佳,猪价或稳定为主,局部偏弱 | |
江苏 | 预计稳定为主 | 15.0-15.2 | -- | ||
安徽 | 预计稳定为主、部分微跌 | 14.8-15.2 | -- | 部分养殖端出栏增加,需求平淡,猪价预计稳定为主、部分降 | |
湖北 | 预计稳定为主 | 14.4-14.8 | 高0.2-0.6 | 昨日成交涨幅略大,今日继续上涨略显乏力,养殖牌价稳定为主 | |
华南 | 江西 | 预计涨0.2 | 14.5-15.0 | -- | 月初叠加受周边市场涨价影响,养殖端调涨销售,价格上行 |
湖南 | 预计涨0.2 | 14.4-14.8 | -- | ||
广东 | 涨0.2左右 | 15.0-15.6 | -- | 月初养殖端存挺价情绪,下游需求一般,今日价格小涨为主 | |
广西 | 涨0.1-0.2 | 14.0-14.6 | -- | ||
西南 | 四川 | 预计涨0.1 | 14.4-14.7 | 高0.2-0.8 | 周围市场价格上涨提振,市场看涨氛围渐浓,上游挺价,预计今日猪价小涨 |
云南 | 预计涨0.1 | 14.8-15.3 | 高0.4-1.0 | ||
贵州 | 预计涨0.1-0.2 | 14.5-14.8 | 高0.2-0.7 | ||
注*该价格为各地市场9点30分前依据《卓创资讯生猪估价方法论》对瘦肉型生猪出栏环节主流成交价的采集,当日收盘价格请参考《日评》价格表 |
版权声明:文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系卓创资讯,电话:0533-6072110